Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 15/06/2025 - XSKH Chủ NhậtXSKH Chủ Nhật » XSKH 15/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 336 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7463 | 1010 | 4474 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1033 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 36019 | 58839 | 13649 | 88587 | ||||||||||||||||||||||
05085 | 50525 | 91223 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 25901 | 00446 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 43280 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 80334 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 285872 |
Loto Khánh Hòa Thứ 7, 15/6/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 | 0 | 10 - 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 19 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 - 25 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 - 34 - 36 - 39 | 3 | 33 - 63 - 93 - 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 46 - 49 | 4 | 74 - 34 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 85 - 25 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 6 | 36 - 46 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72 - 74 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 85 - 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 9 | 49 - 19 - 39 |
Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 08/06/2025 - XSKH Chủ NhậtXSKH Chủ Nhật » XSKH 08/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 016 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2420 | 4395 | 0665 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4370 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 12910 | 53723 | 03325 | 93341 | ||||||||||||||||||||||
84847 | 37319 | 34878 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 19208 | 04189 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 35948 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 51122 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 378570 |
Loto Khánh Hòa Thứ 7, 8/6/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 08 | 0 | 10 - 20 - 70 - 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 16 - 19 | 1 | 81 - 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 22 - 23 - 25 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41 - 47 - 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 65 - 25 - 95 | |||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 70 - 78 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 89 | 8 | 08 - 78 - 48 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 9 | 89 - 19 |
Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 01/06/2025 - XSKH Chủ NhậtXSKH Chủ Nhật » XSKH 01/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 341 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2310 | 0908 | 5185 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 3447 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 64767 | 68092 | 18892 | 30563 | ||||||||||||||||||||||
36553 | 54320 | 73900 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 18830 | 80823 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 94245 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 10103 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 372927 |
Loto Khánh Hòa Thứ 7, 1/6/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 03 - 08 | 0 | 00 - 10 - 10 - 20 - 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 10 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 23 - 27 | 2 | 92 - 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 3 | 03 - 63 - 53 - 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41 - 45 - 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 5 | 85 - 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 47 - 67 - 27 | |||||||||||||||||||||||
8 | 85 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 - 92 | 9 |
Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 25/05/2025 - XSKH Chủ NhậtXSKH Chủ Nhật » XSKH 25/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 237 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6491 | 1997 | 1507 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 7193 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 91680 | 55453 | 58216 | 09105 | ||||||||||||||||||||||
70080 | 60539 | 85819 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 13583 | 96641 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 15896 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 94003 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 336105 |
Loto Khánh Hòa Thứ 7, 25/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 - 05 - 05 - 07 | 0 | 80 - 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16 - 19 | 1 | 91 - 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 92 | |||||||||||||||||||||||
3 | 37 - 39 | 3 | 53 - 83 - 93 - 03 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 5 | 05 - 05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 96 - 16 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 37 - 07 - 97 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 80 - 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91 - 92 - 93 - 96 - 97 | 9 | 39 - 19 |
Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 18/05/2025 - XSKH Chủ NhậtXSKH Chủ Nhật » XSKH 18/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 675 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3950 | 8418 | 1276 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8420 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 14903 | 06349 | 81396 | 81851 | ||||||||||||||||||||||
93406 | 09983 | 84198 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 09204 | 16492 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 78841 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 59855 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 965658 |
Loto Khánh Hòa Thứ 7, 18/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 - 04 - 06 | 0 | 20 - 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 - 18 | 1 | 41 - 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 2 | 12 - 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 83 - 03 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41 - 49 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 51 - 55 - 58 | 5 | 55 - 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 76 - 96 - 06 | |||||||||||||||||||||||
7 | 75 - 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 8 | 18 - 98 - 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 - 96 - 98 | 9 | 49 |